EN
EN
კლანი | ალიანსი | დონე | მოთამაშე | ციხე / სიმაგრე | კლანის დარბაზი |
|---|---|---|---|---|---|
Ledger | Eternity | 9 | 117 | Monastic Fortress | Emerald Hall |
3-SunRise | tgL2SunRise | 10 | 211 | Demon Fortress | Onyx Hall |
Pr1de | Rush | 11 | 194 | Aaru Fortress | Silver Manor |
WildHeartZ | L2Walker | 11 | 156 | Hunters Fortress | Sapphire Hall |
LigaLegend | Liga | 11 | 166 | Western Fortress | Onyx Hall |
PIVO | ПуссиИтэры | 9 | 129 | Antharas Fortress | Traban Chamber |
DoubleFlash | TheLastFlash | 11 | 112 | Dragonspine Fortress | The Viridian Barracks |
PublicEnemy | RockNrollQ | 9 | 54 | Tanor Fortress | The Golden Chamber |
xDwarf | Coins | 9 | 206 | Cloud Mountain Fortress | Titan Hall |
RedSquads | SaintFIGHTERS | 11 | 170 | Floran Fortress | Moonstone Hall |
АТБ | ATBSquad | 11 | 104 | Archaic Fortress | Crystal Hall |
B1ackRock | EpicWin | 11 | 214 | Swamp Fortress | Roien Chamber |
ROME | Invictus | 9 | 130 | Borderland Fortress | Ruby Hall |
1327 | кек | 11 | 257 | White Sands Fortress | Astaire Chamber |
WildSquad | WildSquad | 9 | 73 | Bayou Fortress | Molten Ore Hall |
TekkenForce | OldFriendsHeroO | 11 | 190 | Narsell Fortress | The Scarlet Barracks |
3-DVS | - | 9 | 82 | Ivory Fortress | Silver Manor |
xCore | пивасик | 11 | 261 | Valley Fortress | Heavy Metal Hall |
CCCP | OMEN | 11 | 130 | Hive Fortress | The Bronze Chamber |
ArchEnemy | MooNSpell | 11 | 183 | Southern Fortress | Ruby Hall |
GloryToUkraine | Freedom | 11 | 119 | Shanty Fortress | Luna Chamber |
Casual | Casual | 8 | 98 | - | Rainbow Springs |
GREED | - | 11 | 190 | - | Titan Hall |
bichebiDaveila | Palatka | 9 | 36 | - | Molten Ore Hall |
IUA | - | 10 | 91 | - | Molten Ore Hall |
sSTARs | SaintFIGHTERS | 11 | 248 | - | Molten Ore Hall |
lUAl | HellHamsters | 11 | 181 | - | Molten Ore Hall |
3-xCore | - | 11 | 140 | - | Heavy Metal Hall |
КАРТЕЛЬ | 6666 | 9 | 64 | - | Heavy Metal Hall |
NortenTron | Invictus | 9 | 90 | - | Heavy Metal Hall |
Guristas | - | 11 | 68 | - | Heavy Metal Hall |
ПылающиеСердца | Марс | 9 | 58 | - | Heavy Metal Hall |
ДиванныеВойска | ДиванныеЭксперты | 11 | 68 | - | Eisen Hall |
BSG | Alibaba | 8 | 21 | - | Eisen Hall |
Misanthrope | Марс | 9 | 68 | - | Eisen Hall |
Negatiive | - | 9 | 109 | - | Eisen Hall |
WildHertZz | L2Walker | 11 | 45 | - | Traban Chamber |
PulsarClan | NewEra | 8 | 53 | - | Luna Chamber |
Серпентарий | - | 9 | 64 | - | Roien Chamber |
FurryRune1 | - | 11 | 2 | - | Yiana Chamber |
TROY | DODJUTSU | 9 | 7 | - | Yiana Chamber |
Supra | - | 11 | 198 | - | Aria Chamber |
Insomnium | Supremacia | 8 | 143 | - | Aria Chamber |
3-DeadlySquad | - | 11 | 62 | - | Astaire Chamber |
FurryRune | HellHamsters | 11 | 229 | - | Mont Chamber |
3-ScrydeBulls | - | 11 | 117 | - | Mont Chamber |
3-WARDEN | - | 11 | 164 | - | Sapphire Hall |
FTP228 | nabirai119 | 11 | 159 | - | Emerald Hall |
3-FTP228 | nabirai119 | 9 | 161 | - | Emerald Hall |
Forward | ELlTE | 9 | 56 | - | Emerald Hall |
3-DEFENDERS | - | 9 | 105 | - | Moonstone Hall |
Лабубу | Homies | 11 | 218 | - | Moonstone Hall |
ExileDemonS | пивасик | 11 | 124 | - | Silver Manor |
3-Steelers | - | 11 | 93 | - | The Bronze Chamber |
HiddenDragon | LostHell | 11 | 174 | - | The Bronze Chamber |
Dangeon | - | 11 | 159 | - | The Mithril Chamber |
MyWay | Insolence | 9 | 97 | - | The Mithril Chamber |
3-JN | ONLYPVE | 9 | 90 | - | The Silver Chamber |
DarkStar | ImbaTeam | 11 | 218 | - | The Silver Chamber |
GhostSquad | WinWin | 9 | 59 | - | The Golden Chamber |
3-InterLuDi | - | 8 | 66 | - | The Bronze Chamber |
3-ExileDemonS | - | 9 | 147 | - | Gold Manor |
BloodRavens | OMEN | 11 | 140 | - | Gold Manor |
3-Ben | - | 10 | 56 | - | Silver Manor |
3-GloryToUkraine | Freedom | 9 | 67 | - | The Mithril Chamber |
NewElite | Homies | 11 | 132 | - | The Mithril Chamber |
MIU | GlobalLocomotive | 11 | 257 | - | The Silver Chamber |
Лягушата | Болото | 8 | 83 | - | The Silver Chamber |
13277 | - | 11 | 2 | - | The Golden Chamber |
OrdeN | Перчики | 11 | 158 | - | The Golden Chamber |
GhostsOfDeath | GoD | 8 | 53 | - | Devastated Castle |
3-TopDvora | - | 9 | 63 | - | The Viridian Barracks |
Миса | - | 11 | 198 | - | The Scarlet Barracks |
TearsAngels | Eternity | 11 | 191 | - | The Atramental Barracks |
RedSkyTime | SkyForge | 9 | 124 | - | The Atramental Barracks |
MirageClan | Ally111 | 8 | 104 | - | The Atramental Barracks |
Alternativa | RockNrollQ | 11 | 97 | - | Emerald Hall |
OldFashioned | Avanguard | 8 | 132 | - | Emerald Hall |
Deadhead | Rush | 11 | 250 | - | Moonstone Hall |
RTF | RTF | 9 | 151 | - | Moonstone Hall |
HUNTERS | SOLO | 10 | 147 | - | Sapphire Hall |
3-MyWaySolo | - | 9 | 77 | - | Sapphire Hall |
JN | пивасик | 11 | 199 | - | Onyx Hall |
3-ZLO | - | 9 | 57 | - | Onyx Hall |
AncientEmpire | 4us | 10 | 48 | - | Crystal Hall |
HVG | LowWarCrew | 11 | 162 | - | Topaz Hall |
3-OwnWay | - | 11 | 2 | - | Topaz Hall |
poWer | Пивчик | 11 | 154 | - | Onyx Hall |
3-Relax | - | 9 | 12 | - | Onyx Hall |
USB | РакИвАтакЕ | 8 | 128 | - | Moonstone Hall |
HVGxLOW | - | 10 | 4 | - | - |
HellaHillzz | Patientia | 11 | 14 | - | - |
RiseOfAbyss | - | 11 | 24 | - | - |
InTeam | InTeam | 8 | 24 | - | - |
salamMYSORAM | SVR | 11 | 10 | - | - |
ExpoRs | - | 8 | 2 | - | - |
Hardcore | Hardcore | 11 | 34 | - | - |
2-FTP228 | nabirai119 | 11 | 79 | - | - |
1-Op | PrivetScyde | 10 | 5 | - | - |
Aristocrat | - | 9 | 22 | - | - |
ცხრილი ახლდება ყოველ 6 საათში. შემდეგი განახლება 15:00-ზე



🔥 საზაფხულო ნაკრები #7 უკვე ხელმისაწვდომია! 🎮 შიგნით: ზღვის სიღრმეების საგანძური, ზღვის ცხენის კვერთხის გაუმჯობესების გრაგნილები, კივის სმუზი და ბევრი სხვა. ნაკრების განახლებამდე 05d 21h 55m 13s